JUMLAH DAN TATA CARA PEMBAYARAN SPP MAHASISWA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2007/2008
(Berdasarkan SK. Ketua Pembina YBBDJ No. SKEP/16/III/2010/YBBDJ)
A.   KELAS PAGI
U r a i a n Bulan Fakultas Fakultas Ekonomi F i s i p Fakultas Teknik
Hukum Akuntansi Manajemen IESP Komunikasi Ad. Negara Elektro Sipil Informatika
Her Reg. ( I ) Agst        650.000        650.000        650.000        650.000          650.000        650.000        650.000        650.000         650.000
Angsuran II Okt        450.000        450.000        450.000        390.000          400.000        390.000        390.000        400.000         390.000
Angsuran III Des        450.000        450.000        450.000        390.000          400.000        390.000        390.000        400.000         390.000
Angsuran IV Peb        450.000        450.000        450.000        390.000          400.000        390.000        390.000        400.000         390.000
Angsuran V Apr        450.000        450.000        450.000        390.000          400.000        390.000        390.000        400.000         390.000
Angsuran VI Jun        450.000        450.000        450.000        390.000          400.000        390.000        390.000        400.000         390.000
TOTAL     2.900.000   2.900.000   2.900.000   2.600.000    2.650.000   2.600.000   2.600.000   2.650.000    2.600.000
B.   KELAS SORE
U r a i a n Bulan Fakultas Fakultas Ekonomi F i s i p Fakultas Teknik
Hukum Akuntansi Manajemen IESP Komunikasi Ad. Negara Elektro Sipil Informatika
Her Reg. ( I ) Agst        700.000        700.000        700.000        700.000          700.000        700.000        700.000        700.000         700.000
Angsuran II Okt        520.000        520.000        520.000        450.000          470.000        460.000        470.000        460.000         470.000
Angsuran III Des        520.000        520.000        520.000        450.000          470.000        460.000        470.000        460.000         470.000
Angsuran IV Peb        520.000        520.000        520.000        450.000          470.000        460.000        470.000        460.000         470.000
Angsuran V Apr        520.000        520.000        520.000        450.000          470.000        460.000        470.000        460.000         470.000
Angsuran VI Jun        520.000        520.000        520.000        450.000          470.000        460.000        470.000        460.000         470.000
TOTAL     3.300.000   3.300.000   3.300.000   2.950.000    3.050.000   3.000.000   3.050.000   3.000.000    3.050.000
Keterangan : - Pembayaran Dapat Dilakukan di Bank Tabungan Negara (BTN) di Seluruh Indonesia
- Pembayaran Dilakukan paling lambat tanggal 15 di Setiap Bulannya