JUMLAH DAN TATA CARA PEMBAYARAN SPP MAHASISWA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2008/2009
(Berdasarkan SK. Ketua Pembina YBBDJ No. SKEP/16/III/2010/YBBDJ)
A.   KELAS PAGI
U r a i a n Bulan Fakultas Fakultas Ekonomi F i s i p Fakultas Teknik
Hukum Akuntansi Manajemen IESP Komunikasi Ad. Negara Elektro Sipil Informatika
Her Reg. ( I ) Agst        875.000        875.000        875.000        825.000          850.000        825.000        850.000        850.000         850.000
Angsuran II Sep        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran III Okt        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran IV Nop        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran V Des        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran VI Jan        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran VII Peb        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran VIII Mar        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran IX Apr        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran X Mei        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran XI Jun        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
Angsuran XII Jul        225.000        225.000        225.000        175.000          200.000        175.000        200.000        200.000         200.000
TOTAL     3.350.000   3.350.000   3.350.000   2.750.000    3.050.000   2.750.000   3.050.000   3.050.000    3.050.000
B.   KELAS SORE
U r a i a n Bulan Fakultas Fakultas Ekonomi F i s i p Fakultas Teknik
Hukum Akuntansi Manajemen IESP Komunikasi Ad. Negara Elektro Sipil Informatika
Her Reg. ( I ) Agst        925.000        925.000        925.000        875.000          900.000        875.000        900.000        900.000         900.000
Angsuran II Sep        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran III Okt        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran IV Nop        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran V Des        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran VI Jan        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran VII Peb        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran VIII Mar        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran IX Apr        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran X Mei        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran XI Jun        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
Angsuran XII Jul        275.000        275.000        275.000        225.000          250.000        225.000        250.000        250.000         250.000
TOTAL     3.950.000   3.950.000   3.950.000   3.350.000    3.650.000   3.350.000   3.650.000   3.650.000    3.650.000
Keterangan : - Pembayaran Dapat Dilakukan di Bank Tabungan Negara (BTN) di Seluruh Indonesia
- Pembayaran Dilakukan paling lambat tanggal 15 di Setiap Bulannya